Entera Ecológica
CampoBio Entera
- FormatoBrik Tetra Pak de 1 litro
Información nutricional
| Valor energético | 63 kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,6 g |
| Proteínas | 3 g |
| Calcio | 120 mg |
Expertos en leche · Asturias, desde 1972
Leche ecológica asturiana
CampoBio es leche natural ecológica sometida a tratamiento UHT y envasada en condiciones asépticas, con certificación COPAE y sello de producción ecológica de la Unión Europea.
Proviene de granjas certificadas que garantizan el bienestar animal, la alimentación ecológica y un modelo de producción responsable con el medio ambiente.

Entera Ecológica
| Valor energético | 63 kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,6 g |
| Proteínas | 3 g |
| Calcio | 120 mg |
Semidesnatada Ecológica
| Valor energético | 45 kcal |
|---|---|
| Grasas | 1,55 g |
| Proteínas | 3,05 g |
| Calcio | 120 mg |
Desnatada Ecológica
| Valor energético | 34 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,3 g |
| Proteínas | 3,10 g |
| Calcio | 120 mg |
Sin lactosa Ecológica
| Valor energético | 45 kcal |
|---|---|
| Grasas | 1,55 g |
| Proteínas | 3,05 g |
| Calcio | 120 mg |
Cuéntenos qué necesita y le atenderemos lo antes posible.